ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
| Peso pretendido (kg) | Início | Após 4 semanas | Manutenção do peso |
|---|---|---|---|
| - | gramas | gramas | gramas |
| 2 | 44g | 38g | 42g |
| 3 | 60g | 51g | 57g |
| 4 | 74g | 64g | 70g |
| 5 | 88g | 75g | 83g |
| 6 | 101g | 87g | 95g |
| 7 | 113g | 97g | 107g |
| 8 | 125g | 107g | 118g |
| 9 | 137g | 117g | 129g |
| 10 | 148g | 127g | 140g |
| 1 copo = 240 ml ≈ 79 gramas | - | - | - |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345