ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagens com 1kg, 3kg e 10kg
Umidade | (máx.) | 1000,00% | % | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 2700,00% | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 1400,00% | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 800,00% | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 325,00% | % | 32,5 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 160,00% | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 90,00% | % | 9000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 80,00% | % | 8000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 17,00% | % | 1700 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 50,00% | % | 5000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 200,00% | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 15,00% | % | 1500 | mg/kg |
EPA + DHA | (mín.) | 6,00% | % | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável |
|
|
| 3994 | kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345