ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagens com 1kg, 3kg e 10kg
Umidade | (máx.) | 10 | % | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 31 | % | 310 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,5 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,5 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,7 | % | 7,000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,6 | % | 6,000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,2 | % | 2,000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,52 | % | 5,200 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,1 | % | 1,000 | mg/kg |
Omega 6 | (mín.) | 1,8 | % | 18 | g/kg |
Omega 3 | (mín.) | 0,18 | % | 1,800 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,7 | % | 7,000 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,13 | % | 1,300 | mg/kg |
pH urinário | - | - | - | - | 6,2-6,8 |
Energia Metabolizável | - | - | - | 3,990 | Kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345