ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
| Peso do Cao | Magro | Peso Ideal | Tendencia sobrepeso |
|---|---|---|---|
| (kg) | (g) | (g) | (g) |
| 2 | 61 g | 54 g | 46 g |
| 4 | 102 g | 90 g | 78 g |
| 6 | 139 g | 122 g | 105 g |
| 10 | 203 g | 179 g | 155 g |
| 15 | 276 g | 243 g | 210 g |
| 20 | 342 g | 301 g | 260 g |
| 25 | 404 g | 356 g | 307 g |
| 30 | 464 g | 408 g | 352 g |
| 35 | 521 g | 458 g | 396 g |
| 40 | 575 g | 506 g | 437 g |
| 50 | 680 g | 599 g | 517 g |
| 60 | 780 g | 686 g | 593 g |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345