ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagens com 1,5kg
Umidade | (Máx.) | 10% | 100 g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 25,0% | 250 g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 20,0% | 200 g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 6,0% | 60 g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,5% | 35 g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 0,9% | 9000 mg/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,55% | 5500 mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 2,5% | 25 g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 0,40% | 4000 mg/kg |
Taurina | (Mín) | 0,13% | 1300 mg/kg |
L-lisina | - | 1,0% | 10 g/kg |
DL-metionina | - | 0,5% | 5000 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina | - | - | 1000 mg/kg |
Excesso de bases | - | - | -20 mEq/kg |
pH Urinário Alvo | - | - | 6,2 |
Energia Metabolizável | - | - | 4143 kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345