ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Umidade | (máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín.) | 23,00% | 230 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 12,00% | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50% | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00% | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60% | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,80% | mg/kg | |
Fósforo | (mín.) | 0,70% | mg/kg | |
Sódio | (mín.) | 0,20% | mg/kg | |
Potássio | (mín.) | 0,50% | mg/kg | |
Ômega 6 | (mín.) | 2,00% | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,15% | mg/kg | |
EPA+DHA |
| 0,06% | 600 | mg/kg |
Energia Metabolizável |
|
| 3797 | kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345