ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagens com 1,5kg
Umidade (máx.) | 10,00% | 100 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 35% | 350 g/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 20% | 200 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 8% | 80 g/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 4,5% | 45 g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,5% | 15 g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,9% | 9000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,8% | 8000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,3% | 3000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,52% | 5200 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 4% | 40 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
DHA (mín.) | 0,1% | 1000 mg/kg |
Taurina (mín.) | 0,13% | 1300 mg/kg |
Lisina (mín.) | 1,2% | 12 g/kg |
Metionina (mín.) | 0,7% | 7000 mg/kg |
pH urinário | - | 6,2-6,8 |
Energia Metabolizável (mín.) | - | 4290 kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345