ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagem com 1,5kg
Umidade (máx.) | 10% | 100 g/kg |
Proteína bruta (mín.) | 35% | 350 g/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 19% | 190 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 7,7% | 77 g/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 3,5% | 35 g/kg |
Cálcio (máx.) | 1,3% | 13 g/kg |
Cálcio (mín.) | 0,7% | 7000 mg/kg |
Fósforo (mín.) | 0,55% | 5500 mg/kg |
Sódio (mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 0,52% | 5200 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 0,1% | 1000 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 3,2% | 32 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 0,4% | 4000 mg/kg |
Taurina(mín.) | 0,15% | 1500 mg/kg |
Lisina (mín.) | 1,3% | 13 g/kg |
Metionina (mín.) | 0,7% | 7000 mg/kg |
Sulfato de glicosamina | - | 500 mg/kg |
Sulfato de condroitina | - | 100 mg/kg |
pH urinário | - | 6,2-6,8 |
Energia Metabolizável (mín.) | - | 4263 kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345