ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagem com 1kg
Umidade | (Máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 29,00% | 290 | g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 19,00% | 190 | g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 7,50% | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,00% | 30 | g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 1,50% | 15 | g/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,90% | 9000 | mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,80% | 8000 | mg/kg |
Sódio | (Mín.) | 0,20% | 2000 | mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,50% | 5000 | mg/kg |
Ômega 6 | (Mín.) | 3,00% | 30 | g/kg |
Ômega 3 | (Mín.) | 0,40% | 4000 | mg/kg |
DHA | (Mín.) | 0,10% | 1000 | mg/kg |
Energia Metabolizável |
|
| 4213 | kcal/kg |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345